(2004-08の一覧)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2004-08-27 Fri (他の年の同じ日: 2005 2006)
Oracle sqlplus テーブル一覧
2004-08-27-1 / カテゴリ: [SQL][Oracle] / [permlink]
SQL> select table_name from dba_tables where table_name like '%hoge%';
テーブル名に hoge が含まれるものをリストアップする。
"%" はシェルで言うワイルドカード
"table_name" と "dba_tables" は固定
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2013-05-02 16:12